Description
- Vehicle Specific Product: Please Check Fitment
- Replacement front upper control arm ball joint (1 pc)
- BALL JOINT COMES PRE-GREASED
- Only compatible with Freedom Off-Road front upper control arms that use OE style ball joints
- FITS GM VEHICLES WITH STAMPED STEEL AND ALUMINIUM CONTROL ARMS only
| Year | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1988 | GMC | K1500 | ||
| 1988 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1989 | GMC | K1500 | ||
| 1989 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1990 | GMC | K1500 | ||
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1991 | GMC | K1500 | ||
| 1991 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1992 | GMC | K1500 | ||
| 1992 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1992 | GMC | Yukon | ||
| 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1993 | GMC | K1500 | ||
| 1993 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1993 | GMC | Yukon | ||
| 1994 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1994 | GMC | K1500 | ||
| 1994 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1994 | GMC | Yukon | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1995 | GMC | K1500 | ||
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1995 | GMC | Yukon | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1996 | GMC | K1500 | ||
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1996 | GMC | Savana 1500 | ||
| 1996 | GMC | Yukon | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1997 | GMC | K1500 | ||
| 1997 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1997 | GMC | Savana 1500 | ||
| 1997 | GMC | Yukon | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1998 | GMC | K1500 | ||
| 1998 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1998 | GMC | Savana 1500 | ||
| 1998 | GMC | Yukon | ||
| 1999 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1999 | GMC | K1500 | ||
| 1999 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1999 | GMC | Yukon | ||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2003 | Hummer | H2 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2004 | Hummer | H2 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | ||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2005 | Hummer | H2 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | ||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2006 | Hummer | H2 | ||
| 2007 | Cadillac | Escalade | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2007 | Hummer | H2 | ||
| 2008 | Cadillac | Escalade | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2008 | Hummer | H2 | ||
| 2009 | Cadillac | Escalade | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2009 | Hummer | H2 | ||
| 2010 | Cadillac | Escalade | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2011 | Cadillac | Escalade | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2013 | Cadillac | Escalade | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2014 | GMC | Yukon | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2015 | GMC | Yukon | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2016 | GMC | Yukon | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2017 | GMC | Yukon | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2018 | GMC | Yukon | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2019 | GMC | Yukon | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2020 | GMC | Yukon | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD |
Reviews
2 Reviews
-
Ball Joints
I purchased the upper control arms from Freedom Off Road three years ago and couldn’t be more happier. I run the truck pretty hard pre hunting season and it was time to replace the ball joints. Luckily I am able to accomplish that and not having to replace the whole UCA. The process was challenging but that’s was my first attempt changing them. Not too bad, though . The customer service was phenomenal when placing a call for vehicle verification, thanks guys!
-
Ball joint
They shipped it quickly